Testy prędkości
Poniżej przedstawiam zestawienie wyników testów prędkości różnych urządzeń wykonany programem RWTEST uruchomionym z poziomu SpartaDOS X.
RWTEST – narzędzie kolegi Drac030 można pobrać ze strony autora.
Uwagi:
- Testy wykonywane wielokrotnie mogą dawać różne wartości, odchyłki nie są znaczące.
- Emulacja wirtualnej dyskietki i wirtualnego dysku z zastosowaniem programu RespeQT.
| komputer | urządzenie | nośnik | właściwości | zapis B/sek | odczyt B/sek | średnia B/sek | czas całkowity | czas I/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atari 130XE A2T XLOS/816 TURBODRV | IDE+2.0 [C 2.1] | HDD | ECI+CART | 392728 | 466803 | 429766 | 0:0:40 | 0:0:39 |
| Atari 130XE A2T XLOS/816 TURBODRV | IDE+2.0 [C 1.5] | HDD | ECI+CART | 392728 | 466283 | 429505 | 0:0:40 | 0:0:39 |
| Atari 130XE A2T XLOS/816 | IDE+2.0 [C 1.5] | HDD | ECI+CART | 101272 | 114716 | 107994 | ||
| Atari 130XE A2T | IDE+2.0 [C 1.5] | HDD | ECI+CART | 101272 | 114716 | 107994 | 0:2:37 | 0:2:35 |
| Atari 130XE A2 | IDE+2.0 [C 1.5] | HDD | ECI+CART | 58809 | 68476 | 63643 | 0:1:10 | 0:1:6 |
| Atari 130XE | IDE+2.0 [C 1.5] | HDD | ECI+CART | 58350 | 68075 | 63212 | 0:2.56 | 0:2.8 |
| Atari 130XE | IDE+2.0 [C 1.5] | CF | ECI+CART | 50271 | 66686 | 58478 | 0:2.74 | 0:2.28 |
| Atari 800XL | SIDE2 + U1MB | CF | CART | 48770 | 66686 | 57728 | 0:2.98 | 0:2.32 |
| Atari 130XE | SIDE2 | CF | CART | 44761 | 65352 | 55057 | 0:2.96 | 0:2.46 |
| Atrari 130XE | IDE2ECI + U1MB | CF | ECI+CART | 44556 | 63584 | 54235 | 0:2.46 | 0:2.39 |
| Atari 130XE | SIO2PC-USB | VHDD | hsindex=4 | 5702 | 52703 | 29203 | 0:13.84 | 0:12.70 |
| Atari 130XE | RAMDYSK SDX | RAM | RAMDISK.SYS | 19221 | 20946 | 20083 | 0:7.20 | 0:6.52 |
| Atari 130XE | Karin Mini | DD 80SS | 3,5" | 0:19 | ||||
| Atari 800XL | CA 2001 | DD | SH MS INDUSX.SYS | 2302 | 8976 | 5639 | 0:41.2 | 0:35.66 |
| Atari 800XL | CA 2001 | DD | SH MS INDUS.SYS | 2965 | 5887 | 4426 | 0:39.46 | 0:33.14 |
| Atari 800XL | Atari 1050 HW | DD | SN MS Indus | 2442 | 3203 | 2822 | 0:55.6 | 0:47.16 |
| Atari 800XL | Atari 1050 HW | DD | SN MS | 1447 | 3194 | 2320 | 1:12.60 | 1:5.60 |
| Atari 130XE | SIO2PC-USB | SD | speed 3x | 2073 | 3117 | 2595 | 1:11.38 | 0:52.48 |
| Atari 800XL | SIO2PC-USB | VHDD | standard | 1698 | 1831 | 1764 | 1:18.58 | 1:14.16 |
| Atari 800XL | Atari 1050 HP | SD | SN MA | 1053 | 2192 | 1662 | 2:3.78 | 1:31.84 |
| Atari 800XL | Atari 1050 | SD | SN MA | 804 | 1052 | 928 | 3:33.34 | 2:23.32 |
Legenda:
CF – compact flash / 65535 sektorów / 512 B/sektor / pojemność 32 MB
HDD – dysk twardy / 65535 sektorów / 512 B/sektor / pojemność 32 MB
VHDD – dysk wirtualny PC / 65535 sektorów / 512 B/sektor / pojemność 32 MB
SD – dyskietka Atari Single Density / 720 sektorów / 128 B/sektor / pojemność 90 kB
MD – dyskietka Atari Medium Density / 1040 sektorów / 128 B/sektor / pojemność 130 kB
DD – dyskietka Atari Double Density / 720 sektorów / 256 B/sektor / pojemność 180 kB
DD 80SS – 1440 sektorów / 256B / pojemność 360kB
DD 80DS – 2880 sektorów / 256B / pojemność 720kB
VSD – wirtualna dyskietka Atari Single Density / 720 sektorów / 256 B /sektor / pojemność 90 kB
VMD – wirtualna dyskietka Atari Medium Density / 1040 sektorów / 128 B /sektor / pojemność 130 kB
VDD – wirtualna dyskietka Atari Double Density / 720 sektorów / 128 B /sektor / pojemność 180 kB
SN – skew Normal, SU – skew Ultra, SH – skew HSpeed
MA – mode Atari, MS – mode Sparta
INDUS – załadowany sterownik INDUS.SYS
INDUSX – załadowany sterownik INDUSX.SYS (buforowanie ścieżek)
HW – system turbo Happy Warp 7.1
A2 – akcelerator Antonia2 tryb „stock”
A2T – akcelerator Antonia2 tryb „turbo”
XLOS/816 – system operacyjny XLOS/816
TURBODRV – sterownik TURBODRV.SYS
