Testy prędkości
Strona w trakcie tworzenia …
Zestawienie wyników testów prędkości różnych urządzeń.
Program RWTEST uruchamiany z poziomu Sparta DOS X v.4,47:
komputer | urządzenie | dysk | właściwości | zapis B/sek | odczyt B/sek | średnia B/sek | czas całk. | czas I/O |
Atari 130XE | IDE+ 2.0 | HDD | PBI | 58350 | 68075 | 63212 | 0:2.56 | 0:2.8 |
Atari 130XE | IDE+ 2.0 | CF | PBI | 50271 | 66686 | 58478 | 0:2.74 | 0:2.28 |
Atari 800XL | SIDE2 | CF | cartridge | 46680 | 60511 | 53595 | 0:2.98 | 0:2.48 |
Atari 800XL | SIO2PC-USB | VHDD | pokey=0 | 7798 | 10179 | 8989 | 0:16.36 | 0:14.80 |
Atari 800XL | Atari 1050 HW | DD | SN MS OO Indus |
2442 | 3203 | 2822 | 0:55.6 | 0:47.16 |
Atari 800XL | Atari 1050 HW | DD | SH MS OO |
1447 | 3194 | 2320 | 1:12.60 | 1:5.60 |
Atari 800XL | SIO2PC-USB | SD | speed 3x | 2073 | 3117 | 2595 | 1:11.38 | 0:52.48 |
Atari 130XE | SIO2PC-USB | VHDD | standard | 1698 | 1831 | 1764 | 1:18.58 | 1:14.16 |
Atari 800XL | Atari 1050 HW | SD | SN MA OF | 1053 | 2192 | 1662 | 2:3.78 | 1:31.84 |
Atari 800XL | Atari 1050 | SD | SN MA OF | 804 | 1052 | 928 | 3:33.34 | 2:32.32 |
Legenda:
CF – compact flash / 65535 sektorów / 512 B/sektor / pojemność 32 MB
HDD – dysk twardy / 65535 sektorów / 512 B/sektor / pojemność 32 MB
VHDD – dysk wirtualny PC / 65535 sektorów / 512 B/sektor / pojemność 32 MB
SD – dyskietka Atari Single Density / 720 sektorów / 128 B /sektor / pojemność 90 kB
MD – dyskietka Atari Medium Density / 1040 sektorów / 128 B /sektor / pojemność 130 kB
DD – dyskietka Atari Double Density / 720 sektorów / 256 B /sektor / pojemność 180 kB
HW – system turbo Happy Warp 7.1
VSD – wirtualna dyskietka Atari Single Density / 720 sektorów / 256 B /sektor / pojemność 90 kB
VMD – wirtualna dyskietka Atari Medium Density / 1040 sektorów / 128 B /sektor / pojemność 130 kB
VDD – wirtualna dyskietka Atari Double Density / 720 sektorów / 128 B /sektor / pojemność 180 kB
parametry dyskietki:
SN – skew Normal, SU – skew Ultra, SH – skew HSpeed,
MA – mode Atari, MS – mode Sparta
OO – optimize On, OF optimize Off,
Indus – załadowany sterownik INDUS.SYS
Uwagi:
1. Testy wykonywane wielokrotnie mogą dawać różne wartości, odchyłki nie są znaczące.
2. Emulacja wirtualnej dyskietki i wirtualnego dysku z zastosowaniem programu RespeQT.