Drukarka Atari 1029
Produkowana od 1982 na bazie mechanizmu Seikosha GP500, bezigłowa drukarka mozaikowa, dopasowana wzorniczo do serii XL. Przełączenie w tryb SELF-TEST powoduje włączenie wydruku znaków standardowych i międzynarodowych. Przełączenie trybu wydruku lub włączenie druku grafiki odbywa się automatycznie po wysłaniu kodów sterujących. Dwa złącza SIO umożliwiają wpięcie drukarki w dowolnym miejscu w ciągu urządzeń magistrali szeregowej.
Niektóre z modeli sprzedawanych w Polsce posiadają w ROM polski zestaw znaków, można to szybko sprawdzić programem POLONUS.
Parametry urządzenia:
System druku | głowica, taśma barwiąca w kasecie, druk jednostronny |
Liczba punktów głowicy | 7 (dolny – bit 0) |
Rozdzielczość tekstowa | 5/10 znaków na cal (80 kolumn) |
Matryca tekstu | 5×7 punktów |
Rozdzielczość pozioma | 480 punktów (60dpi) |
Rozdzielczość pionowa | 6/9 wierszy na cal |
Rozmiar papieru | szerokość: składanka od 4 1/2 do 9 1/2 cala, pojedyncza 8 1/2 cala |
Podawanie papieru | ręczne, traktor ciągnący pojedyncze kartki lub składankę |
Czcionki wbudowane | standardowe lub międzynarodowe Atari (132 znaki) |
Druk tekstu: | standardowy, poszerzony, podkreślony |
Złącza | 2x gniazdo SIO, bezpośredni kabel zasilania |
Przełączniki, panel | włącznik zasilania, przełącznik SELF-TEST, dioda zasilania i error |
Napięcie zasilania | 110 lub 220V |
Wymiary | wysokość 12cm / głębokość 44,5 cm / szerokość 22,5 cm |
Głośność | ok. 70dB z odległości 0,5m |
Waga | 5 kg |
Produkcja | od ok. 1984 (różne źródła) |
Biblioteka:
- Instrukcja obsługi Atari 1029, Atari 1984
- Schemat elektroniki Atari 1029, Jerzy Sobola, 2002