Testy prędkości
Tabelki z zestawieniem wyników testów prędkości różnych urządzeń:
Program RWTEST uruchamiany z poziomu SPARTA DOS X v.4,46
komputer | urządzenie/dysk | zapis b/sek | odczyt b/sek | średnia b/sek | czas całk. | czas I/O |
Atari 130XE | IDE Plus 2.0 | 59411 | 69523 | 64467 | 0:2.56 | 0:2.4 |
Emulator Altirra | SIDE2 (virtual HDD) | 54460 | 65352 | 59906 | 0:2.62 | 0:2.20 |
Atari 800XL | SIO2PC-USB VHDD POKEY=3 | 6308 | 77800 | 42054 | 0:12.20 | 0:11.20 |
Atari 800XL | SIO2PC-USB VSD POKEY=3 | 4749 | 26351 | 15550 | 0:17.50 | 0:16.24 |
Atari 800XL | SIO2PC-USB VHDD | 4608 | 5186 | 4897 | 0:28.66 | 0:26:76 |
Atari 800XL | SIO2PC-USB VSD | 3734 | 4681 | 4207 | 0:33.36 | 0:31.46 |
Emulator Altirra | VSD 128Kbps high speed, SIO patch/ burst SDX compatible | 6188 | 1255 | 3722 | 1:5.78 | 1:2.62 |
Emulator Altirra | VSD standard speed | 1539 | 1539 | 1539 | 1:28.2 | 1:24.44 |
Program SYSINFO v.2,23 uruchamiany z poziomu SPARTA DOS X v.4,46
komputer | urządzenie/dysk | RA kB/s | RB kB/s | RaS kB/s | SS kB/s |
* Atari 800XL | SIDE2 | 93 | 93 | 91 | 93 |
* Atari 130XE | IDE Plus 2.0 | 91 | 106 | 38 | 105 |
Atari 800XL | SIO2PC-USB VHDD POKEY=3 | 85 | 78 | 84 | 79 |
Emulator Altirra | SIDE2 VHDD | 74 | 73 | 73 | 74 |
Atari 800XL | SIDE2 | 72 | 71 | 70 | 71 |
Legenda:
RA read sequences, RB read backward, RaS random sectors, SS same sectors
VHDD – dysk wirtualny 65535 sektorów / 512 B na sektor / pojemność 32 MB
VSD – dysk wirtualny Atari Single Density 720 sektorów / 128 B na sektor / pojemność 90 kB
VMD – dysk wirtualny Atari Medium Density 1040 sektorów / 128 B na sektor / pojemność 130 kB
VDD – dysk wirualny Atari Double Density 720 sektorów / 128 B na sektor / pojemność 180 KB
* Screen DMA: off
Uwagi:
1. Testy wykonywane wielokrotnie mogą dawać różne wartości, odchyłki nie są znaczące.
2. Emulacja dysków z zastosowaniem programu AspeQt.