Interfejsy Centronics
Komputer Atari posiada w systemie ROM sterownik urządzenia P: (printer). Umożliwia on bezproblemowe drukowanie na drukarkach firmy Atari. Sterownik obsługuje wydruki poprzez złącze SIO w które te drukarki są wyposażone. Gorzej sprawa wygląda w przypadku chęci drukowania na drukarce która złącza SIO nie posiada a zamiast tego ma port równoległy pracujący w standardzie Centronics. Tutaj z pomocą przyjść musi jakiś pośredniczący interfejs.
Jak już pisałem, wygląda to wszystko dosyć słabo – albo interfejsy drukują tylko tekst, albo mają nieprawidłowo napisane sterowniki, albo cokolwiek innego dzięki czemu interfejs nie spełnia do końca swojego zadania. Czyżby znalezienie interfejsu Centronics spełniającego poprawnie wszystkie zadania wogóle jest możliwe ? Jest gdzieś taki ?
Zanim odpowiem kiedyś na to pytanie warto przejrzeć jak wyglądał rynek urządzeń Centronics dla Atari w czasach świetności. Poniższa tabela zawiera wykaz interfejsów Centronics dla Atari. Spodziewam się, że nie zawiera wszystkich urządzeń oraz może być pozbawiona wielu istotnych informacji – nie wszystko jest do odnalezienia w internecie. Przyjmijmy więc – że będzie w nieustającej budowie.
nazwa/model | producent | druk tekstu / grafiki | magistrala | złącze Centronics | uwagi |
---|---|---|---|---|---|
A-16 | Digital Devices | 16kB bufor | |||
ACI-1 ACI-2 | tak / tak | SIO | Amphenol 36 | ||
Ape Face 12 XLP | SIO | Amphenol 36 | |||
Ape Face XLP | Digital Devices | tak / ? | SIO | Amphenol 36 | wersje z układem NEC nie obsługują wydruku grafiki |
Atari 850 | Atari | SIO | DB 15 | niestandardowe złącze | |
ATR 8000 | SWP | ? / tak | SIO | prawdopodobnie nie konwertuje EOL na CR | |
AXIOM AT846 Printer Interface | Axiom Corp | ||||
Blackthorn Interfaces | SIO | Amphenol 36 | |||
Graphix AT | Xetex Inc | tak / tak | SIO | Amphenol 36 | interfejs drukuje graficznie również tekst (BRAWO!) czyli wszystkie znaki Atascii, sterowanie interfejsem przez komendy ESC, tryb transparentny |
ICD Printer Connection | ICD | SIO | Amphenol 36 | ||
Icepis Pinter Interface | Iceco | ||||
Interfejs Centronics AtraX | AtraX | tak / nie | SIO | Amphenol 36 | zamiana EOL na CR (brak LF) |
Interfejs Centronics Elmecom | Elmecom | tak / tak | SIO | DB 25 | przełącznik druku tekst /grafika, oprogramowanie na kartridżu lub sterownik P: |
Interfejs Centronics | Marek Pikulski | tak / tak | Cartridge | DB 25 | sterownik P: P1: – wydruk tekstu z konwersją EOL na CR, P2: – bez konwersji – wydruk grafiki |
Joystar | tak / nie | joy1 joy2 | dowolne | interfejs 7 bitowy, obsługa przez sterownik P: | |
Multi I/O | ICD | PBI | |||
Parallax-AT Printer Interface | Axiom Corp | ||||
P:R: Connection | ICD | SIO | DB 15 | ||
Microprint | Microbit Peripheral Products / Supra Corporation | tak / tak | SIO | Amphenol 36 | sprzeczne informacje o możliwości automatycznego rozpoznawania danych tekst/grafika |
MPP-1100 | Microbit Peripheral Products | tak / ? | joystick | Amphenol 36 | wymaga zmiany ROM (w komplecie) |
MPP-1150 | Microbit Peripheral Products / Supra Corporation | tak / tak | SIO | Amphenol 36 | sprzeczne informacje o możliwości automatycznego rozpoznawania danych tekst/grafika, 2kB bufor, z kablem MPP-1156 drukuje na drukarkach szeregowych |
Star Universal / Atari Paraller Interface | Star International, Inc | SIO | Amphenol 36 | ||
Turbo Print | |||||
U-Print A16 A64 | Digital Devices | tak / tak | SIO | Amphenol 36 | 2 wersje z pamięcią 16kB i 64kB |
W .E. Electronics | tak / tak | joy1 | Amphenol 36 | ||
WW Atari Centronics Interface 7200 | SIO | Amphenol | |||
XEP-80 | Atari | joy | DB 25 żeńskie | sterownik P1: |
Tutaj mój apel – drogi czytelniku, jeśli posiadasz jakieś informacje uzupełniające to podeślij proszę na adres:
a t a r i @ a t a r i 8 . e u