Poniżej przedstawiam zestawienie wyników testów prędkości różnych urządzeń wykonany programem RWTEST uruchomionym z poziomu Sparta DOS X.
RWTEST – narzędzie kolegi Drac030 można pobrać ze strony autora.
Uwagi:
urządzenie | nośnik | właściwości | zapis B/sek | odczyt B/sek | średnia B/sek | czas całkowity | czas I/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE+2.0 | HDD | ECI+CART | 58350 | 68075 | 63212 | 0:2.56 | 0:2.8 |
IDE+2.0 | CF | ECI+CART | 50271 | 66686 | 58478 | 0:2.74 | 0:2.28 |
SIDE2 + U1MB | CF | CART | 48770 | 66686 | 57728 | 0:2.98 | 0:2.32 |
SIDE2 | CF | CART | 44761 | 65352 | 55057 | 0:2.96 | 0:2.46 |
IDE2ECI + U1MB | CF | ECI+CART | 44556 | 63584 | 54235 | 0:2.46 | 0:2.39 |
SIO2PC-USB | VHDD | hsindex=4 | 5702 | 52703 | 29203 | 0:13.84 | 0:12.70 |
RAMDYSK SDX | RAM | RAMDISK.SYS | 19221 | 20946 | 20083 | 0:7.20 | 0:6.52 |
Karin Mini | DD 80SS | 3,5" | 0:19 | ||||
CA 2001 | DD | SH MS INDUSX.SYS | 2302 | 8976 | 5639 | 0:41.2 | 0:35.66 |
CA 2001 | DD | SH MS INDUS.SYS | 2965 | 5887 | 4426 | 0:39.46 | 0:33.14 |
Atari 1050 HW | DD | SN MS Indus | 2442 | 3203 | 2822 | 0:55.6 | 0:47.16 |
Atari 1050 HW | DD | SN MS | 1447 | 3194 | 2320 | 1:12.60 | 1:5.60 |
SIO2PC-USB | SD | speed 3x | 2073 | 3117 | 2595 | 1:11.38 | 0:52.48 |
SIO2PC-USB | VHDD | standard | 1698 | 1831 | 1764 | 1:18.58 | 1:14.16 |
Atari 1050 HP | SD | SN MA | 1053 | 2192 | 1662 | 2:3.78 | 1:31.84 |
Atari 1050 | SD | SN MA | 804 | 1052 | 928 | 3:33.34 | 2:23.32 |
Legenda:
CF – compact flash / 65535 sektorów / 512 B/sektor / pojemność 32 MB
HDD – dysk twardy / 65535 sektorów / 512 B/sektor / pojemność 32 MB
VHDD – dysk wirtualny PC / 65535 sektorów / 512 B/sektor / pojemność 32 MB
SD – dyskietka Atari Single Density / 720 sektorów / 128 B/sektor / pojemność 90 kB
MD – dyskietka Atari Medium Density / 1040 sektorów / 128 B/sektor / pojemność 130 kB
DD – dyskietka Atari Double Density / 720 sektorów / 256 B/sektor / pojemność 180 kB
DD 80SS – 1440 sektorów / 256B / pojemność 360kB
DD 80DS – 2880 sektorów / 256B / pojemność 720kB
VSD – wirtualna dyskietka Atari Single Density / 720 sektorów / 256 B /sektor / pojemność 90 kB
VMD – wirtualna dyskietka Atari Medium Density / 1040 sektorów / 128 B /sektor / pojemność 130 kB
VDD – wirtualna dyskietka Atari Double Density / 720 sektorów / 128 B /sektor / pojemność 180 kB
SN – skew Normal, SU – skew Ultra, SH – skew HSpeed
MA – mode Atari, MS – mode Sparta
INDUS – załadowany sterownik INDUS.SYS
INDUSX – załadowany sterownik INDUSX.SYS (buforowanie ścieżek)
HW – system turbo Happy Warp 7.1